CLASSE I A
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
Orario in presenza dal 30 Novembre al 6 Dicembre 2020
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | |
orario | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 |
materia | Italiano/ potenziamento Bagnetti | Scienze | Storia | Italiano/ sostegno | Italiano |
orario | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 |
materia | Matematica/ sostegno | Religione/ Alternativa ogni 15 giorni | Inglese/ sostegno | arte e Ammagine | Ed. Fisica |
orario | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 |
materia | Francese/ sostegno | Geografia | Musica/ sostegno | Matematica . | Tecnologia |
orario | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | ||
materia | Italiano-aiuto compiti | Matematica- aiuto compiti | Italiano- aiuto compiti |
CLASSE IB
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
Orario in presenza dal 30 Novembre al 6 Dicembre 2020
ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
orario | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 |
materia | Musica/ sostegno | Scienze/ sostegno | Italiano/ sostegno | Storia/geografia/ sostegno | Inglese/ sostegno |
orario | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 |
materia | Italiano/ sostegno | Storia/ geografia | Tecnologia/ sostegno | Matematica/ sostegno | Italiano |
orario | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 |
materia | Matematica | Religione/ Alternativa ogni 15 giorni | Arte e immagine | Ed. FIsica | Francese/ sostegno |
orario | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 |
materia | Italiano-aiuto comptiti | Italiano-aiuto compiti | Matematica-aiuto compiti |
CLASSE II A
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
orario | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 |
materia | Francese | Matematica | Scienze | Geografia | Italiano |
orario | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 |
materia | Italiano | Storia | Italiano | Matematica | Matematica |
orario | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 |
materia | Tecnologia | Ed. Fisica | Religione ogni 15 giorni | Inglese | Arte e immagine |
orario | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 |
materia | Musica | Italiano-aiuto compiti | Inglese | Italiano-aiuto compiti | Matematica-aiuto compiti |
CLASSE III A
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
orario | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 |
materia | Italiano/Potenziato (Bagnetti) | Italiano | Tecnologia | Musica | Matematica |
orario | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 |
materia | Matematica/sostegno | Inglese/sostegno | Scienze | Sto/geo/sostegno | Italiano/sostegno |
orario | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 |
materia | Arte e immagine | Francese | Italiano/sostegno | Matematica | Ed. Fisica |
orario | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 |
materia | Matematica-aiuto compiti | Religione | Italiano- aiuto compiti | Inglese |
CLASSE III B
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
ORARIO | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI |
orario | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 |
materia | Inglese | Matematica | Italiano | Italiano/sostegno | Francese/sostegno |
orario | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 | 10:10- 11:10 |
materia | Musica | Ed. Fisica | Tecnologia | Inglese | Sto/geo |
orario | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 | 11:20-12:20 |
materia | Italiano | Storia | Scienze | Religione/ Alternativa ogni 15 giorni | Matematica/ potenziato Bagnetti |
orario | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 |
materia | Arte e Immagine | Matematica-aiuto compiti | Italiano- aiuto compiti Rossi |