CLASSE I
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | |
orario | 9:00/10:00 | 9:00/10:00 | 9:00/10:00 | 9:00/10:00 | 9:00/10:00 |
materia | MATEMATICA | ED. FISICA | GEOGRAFIA | MATEMATICA/POTENZIATO | |
orario | 10:10/11:10 | 10:10/11:10 | 10:10/11:10 | 10:10/11:10 | 10:10/11:10 |
materia | ARTE E IMMAGINE | INGLESE | FRANCESE | TECNOLOGIA | INGLESE/POTENZIATO |
orario | 11:20/12:20 | 11:20/12:20 | 11:20/12:20 | 11:20/12:20 | 11:20/12:20 |
materia | LETTERE | LETTERE/POTENZIATO | MATEMATICA | MUSICA | LETTERE |
orario | 14.30/15.30 | 12.30-13.30 | 14.30-15.30 | ||
materia | MATEMATICA | LETTERE | RELIGIONE/ALTERNATIVA OGNI 15 GIORNI |
CLASSE II
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | |
orario | 8.00-8.55 | 8.00-8.55 | 8.00-8.55 | 8.00-8.55 | 8.00-8.55 |
materia | INGLESE | MATEMATICA | |||
orario | 8.55-9.50 | 8.55-9.50 | 8.55-9.50 | 8.55-9.50 | 8.55-9.50 |
materia | ARTE E IMMAGINE/SOSTEGNO | MATEMATICA | LETTERE | ||
orario | 9.50-10.45 | 9.50-10.45 | 9.50-10.45 | 9.50-10.45 | 9.50-10.45 |
materia | FRANCESE | ||||
orario | 10.45-11.40 | 10.45-11.40 | 10.45-11.40 | 10.45-11.40 | 10.45-11.40 |
materia | MATEMATICA | LETTERE | TECNOLOGIA | RELIGIONE/ALTERNATIVA | |
orario | 11.40-12.35 | 11.40-12.35 | 11.40-12.35 | 11.40-12.35 | 11.40-12.35 |
materia | LETTERE | MATEMATICA | ED. FISICA | MUSICA | LETTERE |
CLASSE III
Tabella per organizzazione oraria per didattica a distanza
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | |
orario | 8.00-8.55 | 8.00-8.55 | 8.00-8.55 | 8.00-8.55 | 8.00-8.55 |
materia | ARTE E IMMAGINE | MATEMATICA | MATEMATICA | ||
orario | 8.55-9.50 | 8.55-9.50 | 8.55-9.50 | 8.55-9.50 | 8.55-9.50 |
materia | INGLESE | LETTERE | INGLESE | ||
orario | 9.50-10.45 | 9.50-10.45 | 9.50-10.45 | 9.50-10.45 | 9.50-10.45 |
materia | LETTERE | LETTERE | TECNOLOGIA | LETTERE | |
orario | 10.45-11.40 | 10.45-11.40 | 10.45-11.40 | 10.45-11.40 | 10.45-11.40 |
materia | FRANCESE | RELIGIONE/ALTERNATIVA | |||
orario | 11.40-12.35 | 11.40-12.35 | 11.40-12.35 | 11.40-12.35 | 11.40-12.35 |
materia | ED. FISICA | ||||
orario | 12.35-13.30 | 12.35-13.30 | 12.35-13.30 | 12.35-13.30 | 12.35-13.30 |
materia | MATEMATICA | MUSICA | |||
orario | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 |
materia | MATEMATICA |